苍溪县双合盛建设工程有限公司
关于苍溪县病险水库除险加固工程劳务分包人
竞争性谈判结果的公示
根据2020年5月1日苍溪县双合盛建设工程有限公司(发包人)公开发布的《关于苍溪县病险水库除险加固工程劳务分包公告》,通过对拟意向实施标段并提供相关资料的潜在劳务申请人进行资格审查,符合要求的劳务申请于2020年5月5日在相关主管部门监督下,采用竞争性谈判方式确定了劳务分包人。现将竞争性谈判结果公示如下:
标段 | 项目 地址 | 项目 名称 | 财评金额 (万元) | 下浮比例 百分比% | 劳务分包人 | 备 注 |
1 | 云峰镇粉壁垭村 | 樊家角水库 | 107.38 | 8.00 | 曹希云 |
|
2 | 云峰镇紫阳村 | 浅沟水库 | 101.82 | 8.00 | 黄三志 |
|
3 | 禅林乡明阳村 | 明阳水库 | 110.63 | 8.00 | 罗德成 |
|
4 | 禅林乡红阳村 | 红阳水库 | 47.58 | 9.60 | 喻 红 |
|
5 | 白桥镇火峰村 | 大柏树嘴水库 | 137.10 | 10.02 | 胡 江 |
|
6 | 东青镇东明村 | 晒石水库 | 128.57 | 11.60 | 周盛勇 |
|
7 | 唤马镇黑山村 | 大沱水库 | 160.54 | 11.60 | 周沂彬 |
|
8 | 五龙镇五龙社区 | 欧家弯水库 | 96.07 | 11.32 | 朱 明 |
|
9 | 白鹤乡星火村 | 李家湾水库 | 153.23 | 11.53 | 陈 淋 |
|
10 | 白鹤乡东风村 | 月儿湾水库 | 64.46 | 8.30 | 汪 帆 |
|
11 | 白鹤乡柏荫村 | 兰池沟水库 | 65.45 | 10.45 | 陈晓平 |
|
12 | 白鹤乡百合村 | 汪家湾水库 | 79.37 | 11.55 | 伍 容 |
|
13 | 三川镇白坪村 | 五峰山水库 | 79.82 | 8.00 | 龚太山 |
|
14 | 雍河乡花坪村 | 龚家巷水库 | 184.47 | 11.66 | 李国辉 |
|
15 | 漓江镇利滩村 | 白鹤水库 | 56.86 | 10.02 | 王强云 |
|
16 | 东溪镇芙蓉村 | 芙蓉水库 | 51.24 | 10.67 | 陈德蓉 |
|
17 | 东溪镇大石村 | 柒树水库 | 84.36 | 11.33 | 张国猛 |
|
18 | 黄猫乡君寨村 | 新黄猫水库 | 71.23 | 8.02 | 张志敏 |
|
19 | 文昌镇古井村 | 岩壳湾水库 | 56.74 | 10.36 | 赵怀强 |
|
20 | 文昌镇油房村 | 方田湾水库 | 68.48 | 8.65 | 罗甫德 |
|
21 | 石马镇月尔村 | 乌堰塘水库 | 93.88 | 10.22 | 陈洪林 |
|
22 | 彭店乡来龙村 | 尖角洞水库 | 69.26 | 8.02 | 罗瑞中 |
|
23 | 石马镇五峰村 | 团结水库 | 67.72 | 8.11 | 罗宗兵 |
|
24 | 双河乡榨垭村 | 石墙垭水库 | 77.30 | 8.20 | 黄 谦 |
|
2025-04-28
2025-04-28
2025-03-14
主办:苍溪县城乡建设投资有限公司 承办:苍溪县城乡建设投资有限公司党政综合部 信件地址:苍溪县陵江镇解放路东段329号 举报电话:0839-5222701 举报邮箱:ct5222701@163.com